SD
SD4
SD5
SD6
SD8
SD10
SD4
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.0 | 17.63 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.5 | 18.73 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 9.0 | 19.83 |
121 | 4 3/4 | 2 | 14X8 | 12X7 | 9.3 | 20.49 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 12X8 | 9.5 | 20.93 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 12X8 | 10.0 | 22.04 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 14X10 | 26.0 | 57.32 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.0 | 17.63 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.5 | 18.73 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X7 | 9.0 | 19.83 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X8 | 9.5 | 20.93 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 14X8 | 10.0 | 22.04 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 7.8 | 17.19 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.3 | 18.29 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.7 | 19.17 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 9.2 | 20.27 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 14X7 | 9.7 | 21.37 |
SD5
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
125 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 15.0 | 33.06 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 15.5 | 34.16 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.5 | 36.36 |
152 | 6.0 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.0 | 37.46 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.5 | 38.57 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 15.0 | 33.06 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14X8 | 15.5 | 34.16 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
125 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 15.0 | 33.06 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 15.5 | 34.16 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.5 | 36.36 |
152 | 6.0 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.0 | 37.46 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.5 | 38.57 |
SD6
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
152 | 6 | 2 | 16X8 | 16X10 | 24 | 52.89 |
156 | 6 1/8 | 2 | 16X8 | 16X10 | 26 | 57.30 |
165 | 6 1/2 | 3 | 16X9 | 16X10 | 26.5 | 58.40 |
172 | 6 3/4 | 3 | 16X9 | 16X10 | 27 | 59.50 |
178 | 7 | 3 | 16X10 | 16X13 | 28 | 61.71 |
190 | 7 1/2 | 3 | 16X10 | 16X14 | 30 | 66.12 |
200 | 7 7/8 | 3 | 16X10 | 16X14 | 30.5 | 67.24 |
203 | 8 | 3 | 19X10 | 16X16 | 32 | 70.52 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 33 | 72.75 |
216 | 8 1/2 | 2 | 18X10 | 16X16 | 33 | 72.75 |
254 | 10 | 2 | 19X10 | 16X20 | 40 | 88.18 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X10 | 16X10 | 24 | 52.89 |
152 | 6 | 2 | 16X8 | 16X10 | 26 | 57.32 |
172 | 6 3/4 | 3 | 16X12 | 16X10 | 26 | 57.30 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
152 | 6 | 2 | 16X8 | 16X10 | 24 | 52.89 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X10 | 16X10 | 26.5 | 58.40 |
172 | 6 3/4 | 2 | 16X10 | 16X11 | 27 | 59.50 |
178 | 7 | 2 | 16X10 | 16X13 | 28 | 61.71 |
190 | 7 1/2 | 2 | 16X10 | 16X14 | 30 | 66.12 |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 32 | 70.52 |
216 | 8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 32 | 70.52 |
219 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 36 | 79.34 |
219 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 36 | 79.34 |
SD8
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
200 | 7 7/8 | 2 | 19X10 | 16X15 | 40 | 88.18 |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 41 | 90.36 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 42 | 92.56 |
219 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 44.5 | 98.07 |
222 | 8 3/4 | 2 | 19X10 | 16X18 | 45 | 99.18 |
225 | 8 7/8 | 2 | 19X10 | 16X18 | 45 | 103.58 |
240 | 9 7/16 | 2 | 19X10 | 16X18 | 48 | 105.82 |
241 | 9 1/2 | 2 | 19X10 | 16X18 | 50 | 110.2 |
250 | 9 27/32 | 2 | 19X10 | 16X18 | 51 | 112.43 |
254 | 10 | 2 | 19X10 | 16X18 | 54.5 | 120.11 |
292 | 11 1/2 | 3 | 19X12 | 16X30 | 55 | 121.25 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
200 | 7 7/8 | 2 | 19X10 | 16X15 | 40.5 | 89.26 |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 41.0 | 90.36 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 42.0 | 92.56 |
222 | 8 3/4 | 2 | 19X10 | 16X16 | 45 | 99.18 |
241 | 8 3/4 | 2 | 19X10 | 16X19 | 50 | 110.2 |
251 | 9 7/8 | 2 | 19X10 | 16X20 | 54.5 | 120.11 |
254 | 10 | 2 | 19X10 | 16X20 | 54.5 | 120.11 |
270 | 10 5/8 | 3 | 19X12 | 16X25 | 68 | 149.87 |
280 | 11 | 3 | 19X12 | 16X30 | 71 | 156.48 |
305 | 12 | 3 | 19×18 | 19X15 / 16X13 | 75 | 165.3 |
311 | 12 17/64 | 3 | 19X12 | 19X21 / 16X9 | 76 | 167.55 |
SD10
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
254 | 10 | 2 | 19X12 | 16X24 | 105 | 231.42 |
270 | 10 5/8 | 3 | 19X12 | 16X25 | 110 | 242.44 |
280 | 11 | 3 | 19X12 | 16X27 | 115 | 253.46 |
292 | 11 1/2 | 3 | 19X12 | 16X23 | 120 | 264.48 |
305 | 12 | 3 | 19X18 | 19X15 / 16X13 | 125 | 275.5 |
330 | 13 | 3 | 19X18 | 19X18 / 16X13 | 135 | 297.54 |