QL
QL 40
QL 50
QL 60
QL 80
QL 40
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.0 | 17.63 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.5 | 18.73 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 9.0 | 19.83 |
115 | 4 1/2 | 2 | 16X7 | 12X7 | 9.0 | 19.83 |
121 | 4 3/4 | 2 | 14X8 | 12X7 | 9.3 | 19.83 |
127 | 5.0 | 2 | 16X8 | 13X7 | 9.5 | 20.93 |
127 | 5.0 | 2 | 19X7 | 13X7 | 9.5 | 20.93 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 14X8 | 10.0 | 22.04 |
140 | 5 1/2 | 2 | 14X8 | 14X8 | 14.0 | 30.85 |
152 | 5 63/64 | 2 | 16X8 | 14X9 | 15.5 | 34.17 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.0 | 17.63 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X7 | 12X6 | 8.5 | 18.73 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 14X7 | 9.0 | 19.83 |
121 | 4 3/4 | 2 | 14X8 | 14X6 | 9.3 | 20.49 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X8 | 9.5 | 20.93 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 14X8 | 10.0 | 22.04 |
140 | 5 1/2 | 2 | 14X8 | 14X8 | 14.0 | 30.85 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 7.8 | 17.19 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.3 | 18.29 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.7 | 19.17 |
121 | 4 3/4 | 2 | 14X8 | 12X6 | 9.0 | 19.83 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 9.2 | 20.27 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 14X7 | 9.7 | 21.37 |
140 | 5 1/2 | 2 | 14X8 | 14X8 | 14.0 | 30.85 |
QL 50
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
125 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14 | 30.85 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.5 | 31.95 |
130 | 5 1/8 | 3 | 14X9 | 14X9 | 15.0 | 33.06 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 16X8 | 15.5 | 34.16 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16 | 35.26 |
152 | 6.0 | 2 | 16X8 | 16X10 | 16.5 | 36.36 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.0 | 37.46 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.5 | 31.95 |
130 | 5 1/8 | 3 | 14X9 | 14X10 | 15.0 | 33.06 |
134 | 5 9/32 | 3 | 14X9 | 14X10 | 15.2 | 33.51 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 16X8 | 15.5 | 34.16 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
125 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.0 | 30.85 |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.5 | 31.95 |
130 | 5 1/8 | 3 | 16X9 | 14X9 | 15.0 | 33.06 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14X8 | 15.5 | 34.16 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
152 | 6.0 | 2 | 16X8 | 16X10 | 16.5 | 36.36 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.0 | 37.46 |
QL 60
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
152 | 6 | 2 | 16X8 | 16X9 | 25.0 | 55.1 |
156 | 6 1/8 | 2 | 16X8 | 16X10 | 26.0 | 57.30 |
159 | 6 1/4 | 2 | 19X8 | 16X10 | 26.2 | 57.76 |
165 | 6 1/2 | 3 | 16X9 | 16X10 | 28.0 | 61.71 |
165 | 6 1/2 | 2 | 19X8 | 16X10 | 28.0 | 61.71 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X10 | 16X10 | 28.0 | 61.71 |
172 | 6 3/4 | 2 | 16X10 | 16X10 | 28.0 | 61.71 |
178 | 7 | 2 | 16X10 | 16X12 | 29.0 | 63.91 |
190 | 7 1/2 | 2 | 16X10 | 16X14 | 30.0 | 66.12 |
203 | 8 | 2 | 16X10 | 16X14 | 32.0 | 70.52 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 33.0 | 72.75 |
219 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 33.2 | 73.19 |
220 | 8 21/32 | 2 | 19X10 | 16X16 | 33.5 | 73.19 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X10 | 16X10 | 28.0 | 61.72 |
172 | 6 3/4 | 2 | 16X10 | 16X10 | 28.5 | 62.83 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
152 | 6 | 2 | 19X8 | 16X10 | 25.0 | 55.1 |
156 | 6 1/8 | 2 | 19X8 | 16X10 | 26.0 | 57.30 |
156 | 6 1/8 | 2 | 19X8 | 16X10 | 26.0 | 57.30 |
165 | 6 1/2 | 2 | 19X8 | 19X10 | 28.0 | 61.71 |
172 | 6 3/4 | 2 | 19X10 | 16X11 | 28.0 | 61.71 |
172 | 6 3/4 | 2 | 19X8 | 16X11 | 28.0 | 61.71 |
178 | 7 | 2 | 16X10 | 16X12 | 29.0 | 63.91 |
190 | 7 1/2 | 2 | 16X10 | 16X14 | 30.0 | 66.12 |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 32.0 | 70.52 |
220 | 8 21/32 | 2 | 16X10 | 16X16 | 35.0 | 77.16 |
QL 80
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
203 | 8.0 | 2 | 19X10 | 16X13 | 48.0 | 105.7 |
240 | 8 7/16 | 2 | 19X10 | 16X20 | 52.0 | 114.6 |
254 | 10.0 | 2 | 19×12 | 16×24 | 59.0 | 130.0 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
203 | 8.0 | 3 | 19X9 | 16X15 | 48.0 | 105.7 |
216 | 8 1/2 | 2 | 16X10 | 16X16 | 52.5 | 115.7 |
225 | 8 7/8 | 2 | 16X10 | 16×14 | 53.0 | 116.8 |
227 | 8 7/16 | 3 | 16X18 | 16X17 | 53.5 | 117.9 |
228 | 8 31/32 | 3 | 16X18 | 16X17 | 53.5 | 117.9 |
254 | 10.0 | 2 | 19X10 / 16X14 | 16X17 | 56.0 | 123.4 |
270 | 10 5/8 | 3 | 19×12 | 16×25 | 60.0 | 132.2 |