DHD
DHD 3.5
DHD 340
DHD 350
DHD 360
DHD 380
DHD 3.5
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
90 | 3 35/64 | 2 | 12X7 | 12X5 | 5.0 | 11.02 |
95 | 3 3/4 | 2 | 12X7 | 12X6 | 5.3 | 11.68 |
95 | 3 3/4 | 2 | 13X7 | 13X6 | 5.3 | 11.68 |
95 | 3 3/4 | 2 | 13X7 | 12X6 | 5.3 | 11.68 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
102 | 4 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.9 | 13.00 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 13×7 | 6.0 | 13.22 |
125 | 4 59/64 | 2 | 14X8 | 13×7 | 6.3 | 13.88 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | outer | front | kg | lbs | |
90 | 3 35/64 | 2 | 12X8 | 12X6 | 5.0 | 11.02 |
90 | 3 35/64 | 2 | 13X7 | 12X6 | 5.0 | 11.02 |
90 | 3 35/64 | 2 | 13X7 | 12X6 | 5.0 | 11.02 |
92 | 3 5/8 | 2 | 11X7 | 11X6 | 5.1 | 11.24 |
95 | 3 3/4 | 2 | 11X7 | 11X6 | 5.3 | 11.68 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
102 | 4 1/64 | 2 | 12X10 | 12X6 | 5.9 | 13.00 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | outer | front | kg | lbs | |
90 | 3 35/64 | 2 | 12X7 | 12X5 | 5.0 | 11.02 |
95 | 3 3/4 | 2 | 12X7 | 12X6 | 5.3 | 11.68 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 6.0 | 13.22 |
DHD 340
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
90 | 3 35/64 | 2 | 12X7 | 12X5 | 5.0 | 11.02 |
95 | 3 3/4 | 2 | 12X7 | 12X6 | 5.3 | 11.68 |
95 | 3 3/4 | 2 | 13X7 | 13X6 | 5.3 | 11.68 |
95 | 3 3/4 | 2 | 13X7 | 12X6 | 5.3 | 11.68 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
100 | 3 15/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.8 | 12.78 |
102 | 4 | 2 | 14X8 | 12X6 | 5.9 | 13.00 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 13×7 | 6.0 | 13.22 |
125 | 4 59/64 | 2 | 14X8 | 13×7 | 6.3 | 13.88 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.0 | 17.63 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X7 | 9.0 | 19.83 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X7 | 9.0 | 19.83 |
120 | 4 45/64 | 2 | 14X8 | 12X7 | 9.5 | 20.94 |
127 | 5 | 2 | 14X8 | 14X6 | 10 | 22.04 |
127 | 5 | 2 | 14X8 | 12X10 | 10 | 22.04 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14X8 | 14X8 | 10.5 | 23.14 |
133 | 5 15/64 | 2 | 14X8 | 14X8 | 10.8 | 22.09 |
135 | 5 5/16 | 2 | 14X8 | 14X8 | 11 | 24.25 |
140 | 5 1/2 | 2 | 14X8 | 14X8 | 14 | 30.85 |
140 | 5 1/2 | 2 | 14X8 | 14X10 | 14 | 30.85 |
152 | 5 63/64 | 2 | 14X8 | 14X10 | 14.5 | 31.96 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
105 | 4 1/8 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.0 | 17.63 |
108 | 4 1/4 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.2 | 18.07 |
110 | 4 5/16 | 2 | 14X8 | 12X6 | 8.5 | 18.73 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 9.0 | 19.83 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 9.0 | 19.83 |
115 | 4 1/2 | 2 | 14X8 | 12X6 | 9.0 | 19.83 |
121 | 4 3/4 | 2 | 14×8 | 12X7 | 9.5 | 19.94 |
127 | 5 | 2 | 14×8 | 14X7 | 10 | 22.04 |
127 | 5 | 2 | 14×8 | 14X8 | 10 | 22.04 |
130 | 5 1/8 | 2 | 14×8 | 14X7 | 10.5 | 23.14 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14X8 | 13 | 28.66 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 14X8 | 14 | 30.85 |
152 | 5 63/64 | 2 | 16X8 | 14X10 | 14.5 | 31.96 |
159 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14X10 | 14.8 | 32.62 |
DHD 350
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
125 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.0 | 30.85 |
127 | 5.0 | 2 | 16X8 | 14X8 | 14.8 | 32.61 |
130 | 5 7/64 | 2 | 14X8 | 14X8 | 14.9 | 32.84 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 16X8 | 15.0 | 32.84 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14X10 | 15.0 | 33.06 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
152 | 6.0 | 2 | 16X8 | 16X10 | 16.5 | 36.36 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.5 | 38.57 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
127 | 5.0 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.5 | 31.95 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14X8 | 15.0 | 33.06 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
125 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.0 | 30.85 |
127 | 4 15/16 | 2 | 14X8 | 14X7 | 14.0 | 30.85 |
140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 16X8 | 15.0 | 33.06 |
146 | 5 3/4 | 2 | 16X8 | 16X8 | 16.0 | 35.26 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X10 | 17.5 | 38.57 |
DHD 360
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
152 | 6 | 2 | 16X8 | 16X10 | 26.0 | 57.30 |
156 | 6 1/8 | 2 | 16X8 | 16X10 | 27.0 | 59.50 |
165 | 6 1/2 | 3 | 16X8 | 16X10 | 30.0 | 66.12 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X8 | 16X9 | 30.0 | 66.12 |
172 | 6 3/4 | 2 | 16X10 | 16X12 | 31.0 | 68.32 |
178 | 7 | 2 | 18X10 | 16X12 | 32.0 | 70.52 |
190 | 7 1/2 | 2 | 18X10 | 16X13 | 34.0 | 74.93 |
200 | 7 7/8 | 2 | 16X10 | 16X14 | 35.0 | 77.16 |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 36.0 | 79.34 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 37.0 | 81.57 |
220 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 40.0 | 82.18 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
165 | 6 1/2 | 3 | 19X9 | 16X12 | 26.0 | 57.30 |
172 | 6 3/4 | 2 | 16X12 | 16×10 | 27.0 | 59.50 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
152 | 6 | 2 | 19X8 | 14X10 | 26.0 | 57.30 |
165 | 6 1/2 | 2 | 16X10 | 16X10 | 30.0 | 66.12 |
165 | 6 1/2 | 3 | 18X9 | 16X10 | 30.0 | 66.12 |
165 | 6 1/2 | 2 | 18X9 | 16X10 | 30.0 | 66.12 |
178 | 7 | 2 | 16X10 | 16X12 | 32.0 | 70.52 |
178 | 7 | 2 | 16X8 | 16X10 | 32.0 | 70.52 |
190 | 7 | 7 1/2 | 16X10 | 16X14 | 34.0 | 74.93 |
200 | 7 7/8 | 2 | 16X10 | 16X16 | 35.0 | 77.16 |
203 | 8 | 3 | 19X10 | 16X15 | 36.0 | 79.34 |
203 | 8 | 3 | 18X9 | 16X15 | 36.0 | 79.34 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 37.0 | 81.57 |
220 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 40 | 88.18 |
240 | 9 7/16 | 3 | 19X12 | 16X24 | 43 | 94.76 |
DHD 380
Flat Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X15 | 45 | 99.18 |
203 | 8 | 2 | 19X12 | 16X15 | 45 | 99.18 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 45 | 101.38 |
219 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 46.5 | 102.48 |
220 | 8 5/8 | 2 | 19X12 | 16X16 | 46 | 101.41 |
222 | 8 3/4 | 2 | 19X10 | 16X16 | 47 | 103.58 |
225 | 8 7/8 | 2 | 19X10 | 16X14 | 47 | 103.58 |
240 | 9 7/16 | 2 | 19X10 | 16X20 | 48 | 105.82 |
241 | 9 1/2 | 2 | 19X10 | 16X19 | 51 | 112.40 |
250 | 9 27/32 | 2 | 19X10 | 16X20 | 54 | 119.04 |
254 | 10 | 2 | 19×12 | 16×24 | 56.5 | 124.52 |
292 | 11 1/2 | 3 | 19×12 | 16X30 | 57 | 125.66 |
311 | 12 1/4 | 3 | 19×12 | 16X30 | 58 | 127.86 |
Convex Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
300 | 11 13/16 | 3 | 19×12 | 19X9 / 16X21 | 68 | 149.91 |
Concave Face

DIA(mm) | Flush Hole | BUTTONS Dia x Qty | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Outer | Front | kg | lbs | |
200 | 7 7/8 | 2 | 16X12 | 16X19 | 44 | 96.97 |
203 | 8 | 2 | 19X10 | 16X19 | 44 | 96.97 |
216 | 8 1/2 | 2 | 19X10 | 16X16 | 46 | 101.38 |
219 | 8 5/8 | 2 | 19X10 | 16X16 | 46.5 | 102.48 |
229 | 9.0 | 2 | 16X10 | 16X18 | 47 | 103.61 |
241 | 9 1/2 | 2 | 19X10 | 16X19 | 51 | 112.40 |
254 | 10 | 2 | 19X10 | 16×20 | 56.5 | 124.52 |
267 | 10 1/2 | 3 | 19X12 | 16X25 | 57.5 | 126.76 |
280 | 11 | 3 | 19X12 | 16X30 | 67 | 147.66 |
281 | 11 1/16 | 3 | 19X18 | 16X24 | 68 | 149.91 |
300 | 11 13/16 | 3 | 19X18 | 16X24 | 68 | 149.91 |
305 | 12 | 3 | 19X15 | 19X15 / 16X13 | 73 | 160.89 |